持仓信息
白糖持仓、成交量排名
来源:鑫鼎盛期货呼和浩特营业部转自和讯期货 时间:2014-05-13 浏览:3666次
白糖汇总成交持仓情况(2014-05-13)
(点击会员名称可以查看该会员持仓结构、建仓过程、持仓均价、盈亏分析、机构简介)
(点击会员名称可以查看该会员持仓结构、建仓过程、持仓均价、盈亏分析、机构简介)
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 28647 | 339 | |
| 2 | 18161 | -4889 | |
| 3 | 17224 | -3855 | |
| 4 | 16240 | -2021 | |
| 5 | 14851 | -17676 | |
| 6 | 12917 | -3848 | |
| 7 | 11351 | -9681 | |
| 8 | 11034 | -6216 | |
| 9 | 9121 | 2529 | |
| 10 | 9096 | -5449 | |
| 11 | 9050 | -4581 | |
| 12 | 8513 | -3755 | |
| 13 | 8395 | -1895 | |
| 14 | 8386 | -13075 | |
| 15 | 8199 | 623 | |
| 16 | 7778 | -3218 | |
| 17 | 7133 | 1033 | |
| 18 | 7112 | -1134 | |
| 19 | 7083 | 3146 | |
| 20 | 6745 | -2676 |
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 |
| 1 | 42450 | -1926 | |
| 2 | 31134 | -626 | |
| 3 | 30394 | -874 | |
| 4 | 29623 | -183 | |
| 5 | 26580 | -238 | |
| 6 | 25543 | -162 | |
| 7 | 24330 | 644 | |
| 8 | 15659 | -124 | |
| 9 | 11507 | 27 | |
| 10 | 11444 | 441 | |
| 11 | 11429 | 385 | |
| 12 | 10769 | 51 | |
| 13 | 9124 | -962 | |
| 14 | 8795 | 122 | |
| 15 | 8592 | -107 | |
| 16 | 8119 | -1274 | |
| 17 | 7668 | -197 | |
| 18 | 7262 | -17 | |
| 19 | 6309 | 9 | |
| 20 | 5819 | 196 |









