持仓信息
鸡蛋总持仓、成交量排名
来源:鑫鼎盛期货呼和浩特营业部转自和讯期货 时间:2014-05-23 浏览:3378次
鲜鸡蛋汇总成交持仓情况(2014-05-23)
(点击会员名称可以查看该会员持仓结构、建仓过程、持仓均价、盈亏分析、机构简介)
(点击会员名称可以查看该会员持仓结构、建仓过程、持仓均价、盈亏分析、机构简介)
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 47474 | 977 | |
| 2 | 21047 | 3176 | |
| 3 | 20612 | 3329 | |
| 4 | 19422 | 5354 | |
| 5 | 18714 | -3911 | |
| 6 | 18517 | 1435 | |
| 7 | 17829 | -159 | |
| 8 | 16781 | 2662 | |
| 9 | 15778 | 4706 | |
| 10 | 14040 | 1392 | |
| 11 | 13502 | 466 | |
| 12 | 13074 | 2549 | |
| 13 | 12810 | -787 | |
| 14 | 12460 | 483 | |
| 15 | 12440 | -3801 | |
| 16 | 12431 | -2692 | |
| 17 | 12336 | 758 | |
| 18 | 12180 | 1957 | |
| 19 | 11724 | 938 | |
| 20 | 10788 | 2545 |
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 |
| 1 | 7905 | 468 | |
| 2 | 7400 | -3 | |
| 3 | 6473 | -355 | |
| 4 | 5858 | 751 | |
| 5 | 5269 | -477 | |
| 6 | 4973 | 483 | |
| 7 | 4827 | 395 | |
| 8 | 4037 | -248 | |
| 9 | 3794 | -819 | |
| 10 | 3773 | 249 | |
| 11 | 3772 | 398 | |
| 12 | 3603 | -346 | |
| 13 | 3587 | 177 | |
| 14 | 3103 | -4 | |
| 15 | 3013 | -41 | |
| 16 | 2900 | -142 | |
| 17 | 2871 | 273 | |
| 18 | 2853 | -1381 | |
| 19 | 2804 | 58 | |
| 20 | 2659 | 96 |









