持仓信息
PTA总持仓、成交量排名
来源:鑫鼎盛期货呼和浩特营业部转自和讯期货 时间:2014-05-28 浏览:3408次
PTA汇总成交持仓情况(2014-05-28)
(点击会员名称可以查看该会员持仓结构、建仓过程、持仓均价、盈亏分析、机构简介)
(点击会员名称可以查看该会员持仓结构、建仓过程、持仓均价、盈亏分析、机构简介)
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 48974 | -22478 | |
| 2 | 41539 | 6628 | |
| 3 | 19298 | -5558 | |
| 4 | 18124 | -1244 | |
| 5 | 17903 | -8430 | |
| 6 | 17846 | 814 | |
| 7 | 16414 | -7259 | |
| 8 | 15209 | -976 | |
| 9 | 12360 | 897 | |
| 10 | 12198 | -7882 | |
| 11 | 11984 | 46 | |
| 12 | 11377 | -9217 | |
| 13 | 11372 | -10386 | |
| 14 | 11211 | 3005 | |
| 15 | 10256 | -5725 | |
| 16 | 10157 | -2557 | |
| 17 | 9781 | -1620 | |
| 18 | 9735 | -4864 | |
| 19 | 9138 | -538 | |
| 20 | 9126 | -891 |
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 |
| 1 | 37987 | -1436 | |
| 2 | 22694 | -1139 | |
| 3 | 22326 | -74 | |
| 4 | 11718 | -1017 | |
| 5 | 11428 | -1074 | |
| 6 | 10880 | -1133 | |
| 7 | 10373 | -1182 | |
| 8 | 8939 | -239 | |
| 9 | 8825 | -501 | |
| 10 | 8317 | -3947 | |
| 11 | 7464 | 49 | |
| 12 | 7057 | -3982 | |
| 13 | 6943 | -334 | |
| 14 | 6939 | 74 | |
| 15 | 6203 | 463 | |
| 16 | 6047 | -428 | |
| 17 | 5834 | 937 | |
| 18 | 5641 | -366 | |
| 19 | 5163 | 731 | |
| 20 | 5107 | 416 |









