持仓信息
豆油总持仓、成交量排名
来源:鑫鼎盛期货呼和浩特营业部转自和讯期货 时间:2014-06-11 浏览:3398次
豆油汇总成交持仓情况(2014-06-11)
(点击会员名称可以查看该会员持仓结构、建仓过程、持仓均价、盈亏分析、机构简介)
(点击会员名称可以查看该会员持仓结构、建仓过程、持仓均价、盈亏分析、机构简介)
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 28024 | 9319 | |
| 2 | 25440 | 2102 | |
| 3 | 17637 | 9749 | |
| 4 | 17085 | 7903 | |
| 5 | 15437 | 2744 | |
| 6 | 12273 | 3780 | |
| 7 | 11770 | 3967 | |
| 8 | 11769 | 3065 | |
| 9 | 10888 | 2538 | |
| 10 | 10683 | 7433 | |
| 11 | 9417 | -613 | |
| 12 | 9263 | 5303 | |
| 13 | 7744 | 2774 | |
| 14 | 7444 | -1990 | |
| 15 | 6548 | -566 | |
| 16 | 6452 | 4917 | |
| 17 | 6206 | 3273 | |
| 18 | 6105 | 583 | |
| 19 | 5735 | -1349 | |
| 20 | 5257 | 1208 |
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 |
| 1 | 27999 | 1256 | |
| 2 | 27555 | 2163 | |
| 3 | 25202 | 241 | |
| 4 | 23943 | 563 | |
| 5 | 23764 | -146 | |
| 6 | 18633 | -263 | |
| 7 | 18288 | -1224 | |
| 8 | 17931 | 1 | |
| 9 | 15485 | 922 | |
| 10 | 14546 | 2480 | |
| 11 | 13625 | 365 | |
| 12 | 13182 | 495 | |
| 13 | 12291 | 293 | |
| 14 | 11967 | 32 | |
| 15 | 11909 | 221 | |
| 16 | 10484 | -522 | |
| 17 | 9841 | 16 | |
| 18 | 9707 | -1447 | |
| 19 | 9491 | -89 | |
| 20 | 8611 | 207 |









