持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-01-04 浏览:2789次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 7350 | 7364.8 | 6881.2 | 5957 | 850723.06 | 13616 | 6881.2 | 7000 | -517.8 | -399 |
IC1601 | 7104.8 | 7150 | 6685 | 164 | 22831.812 | 631 | 6685 | 6849.6 | -502.6 | -338 |
IC1603 | 6980 | 6990 | 6524.6 | 457 | 61929.796 | 2208 | 6525 | 6657 | -490.6 | -358.6 |
IC1606 | 6550 | 6563 | 6226 | 105 | 13373.68 | 839 | 6226 | 6303 | -375.2 | -298.2 |
小计 |
|
|
| 6683 | 948858.348 | 17294 |
|
|
|
|
IF1512 | 3640 | 3657.4 | 3415.8 | 12513 | 1334411.766 | 27612 | 3425 | 3498 | -247.8 | -174.8 |
IF1601 | 3600 | 3605.4 | 3369.4 | 436 | 45952.584 | 1154 | 3369.4 | 3450.6 | -253.6 | -172.4 |
IF1603 | 3548 | 3560 | 3326 | 1367 | 141680.316 | 5940 | 3326 | 3390 | -250.2 | -186.2 |
IF1606 | 3455 | 3465 | 3231.2 | 202 | 20260.104 | 1440 | 3231.2 | 3296.8 | -243.2 | -177.6 |
小计 |
|
|
| 14518 | 1542304.77 | 36146 |
|
|
|
|
IH1512 | 2374 | 2388.4 | 2240.2 | 4786 | 334657.416 | 10650 | 2254 | 2291.2 | -149.6 | -112.4 |
IH1601 | 2344.8 | 2364 | 2228 | 94 | 6501.528 | 644 | 2228 | 2278.6 | -152.2 | -101.6 |
IH1603 | 2340 | 2343 | 2197.2 | 437 | 29910.024 | 3293 | 2210 | 2243.2 | -152.4 | -119.2 |
IH1606 | 2298.8 | 2298.8 | 2170 | 79 | 5331.444 | 733 | 2202.6 | 2221.8 | -115.8 | -96.6 |
小计 |
|
|
| 5396 | 376400.412 | 15320 |
|
|
|
|
T1512 | 100 | 100.03 | 99.665 | 25642 | 2561033.85 | 27095 | 99.865 | 99.91 | -0.19 | -0.145 |
T1603 | 99.805 | 99.87 | 99.565 | 610 | 60823.925 | 4281 | 99.68 | 99.75 | -0.25 | -0.18 |
T1606 | 99.78 | 99.85 | 99.66 | 30 | 2992.585 | 877 | 99.69 | 99.77 | -0.265 | -0.185 |
小计 |
|
|
| 26282 | 2624850.36 | 32253 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.67 | 100.68 | 100.475 | 21582 | 2170754.4 | 23250 | 100.595 | 100.605 | -0.105 | -0.095 |
TF1603 | 100.51 | 100.54 | 100.37 | 291 | 29237.56 | 3687 | 100.47 | 100.48 | -0.125 | -0.115 |
TF1606 | 100.44 | 100.47 | 100.4 | 6 | 602.65 | 721 | 100.47 | 100.47 | -0.135 | -0.135 |
小计 |
|
|
| 21879 | 2200594.61 | 27658 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 74758 | 7693008.5 | 128671 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价