2020年04月03日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2020-04-03 浏览:2233次
| 以下所有品种相关合约的交易保证金和涨跌停板按两者中比例高,幅度大的执行。 | ||||||||
| 清明节与日常各品种保证金及涨跌幅对照表 | ||||||||
| 交易所 | 品种 | 保证金(%) | 涨跌幅(%) | 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上期所 | 铝 | 19 | 10 | 上期所 | ag2004 | 22% | ±7 | 交割期 | 
| 铅 | 19 | 10 | ag2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 锡 | 19 | 10 | al2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 黄金 | 17 | 8 | au2004 | 22% | ±6 | 交割期 | ||
| 热轧卷板 | 18 | 9 | au2005 | 17% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 螺纹钢 | 18 | 9 | bu2004 | 21% | ±10 | 交割期 | ||
| 锌 | 19 | 10 | cu2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 线材 | 16 | 9 | fu2004 | 27% | ±10 | 交割期 | ||
| 白银 | 19 | 10 | hc2004 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
| 石油沥青 | 19 | 12 | hc2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 镍 | 19 | 10 | ni2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 铜 | 19 | 10 | pb2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 橡胶 | 20 | 11 | rb2004 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
| 纸浆 | 15 | 8 | rb2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 不锈钢 | 18 | 9 | ru2004 | 22% | ±9 | 交割期 | ||
| 燃料油 | 20 | 12 | sn2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 能源 | 原油 | 18 | 12 | sp2004 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| 胶20 | 20 | 11 | sp2005 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 大商所 | 黄大豆 | 13 | 7 | ss2004 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| 黄豆2 | 13 | 7 | ss2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 玉米 | 12 | 5 | wr2004 | 20% | ±7 | 交割期 | ||
| 玉米淀粉 | 12 | 5 | wr2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 聚乙烯 | 13 | 7 | zn2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 豆粕 | 13 | 7 | 能源 | nr2004 | 18% | ±9 | 交割期 | |
| 棕榈油 | 13 | 7 | sc2004 | 25% | ±10 | 交割期 | ||
| 聚丙烯 | 13 | 7 | 大商所 | b2004 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 聚氯乙烯 | 13 | 7 | eb2004 | 25% | ±9 | 交割期 | ||
| 豆油 | 13 | 7 | eg2004 | 26% | ±9 | 交割期 | ||
| 铁矿石 | 17 | 8 | fb2004 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 粳米 | 11 | 5 | i2004 | 27% | ±7 | 交割期 | ||
| 郑商所 | 菜籽油 | 11 | 5 | j2004 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| 菜籽粕 | 13 | 6 | jd2004 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 棉纱 | 13 | 7 | jm2004 | 27% | ±7 | 交割期 | ||
| 棉一号 | 13 | 7 | p2004 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 玻璃 | 11 | 5 | l2004 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 白砂糖 | 13 | 5 | rr2004 | 25% | ±4 | 交割期 | ||
| TA | 14 | 7 | v2004 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 甲醇MA | 13 | 7 | pp2005 | 13% | ±7 | 未连续第2个涨停板 | ||
| 尿素 | 11 | 5 | pp2008 | 13% | ±7 | 未连续第2个涨停板 | ||
| 纯碱 | 11 | 5 | pp2009 | 13% | ±7 | 未连续第2个涨停板 | ||
| pg2011 | 19% | ±10 | 连续第1个涨停板 | |||||
| pg2012 | 15% | ±7 | 未连续第2个涨停板 | |||||
| 郑商所 | CY2004 | 25% | ±6 | 交割期 | ||||
| FG2004 | 25% | ±4 | 交割期 | |||||
| MA2004 | 25% | ±5 | 交割期 | |||||
| SF004 | 26% | ±6 | 交割期 | |||||
| SM004 | 25% | ±6 | 交割期 | |||||
| TA004 | 26% | ±5 | 交割期 | |||||
| UR004 | 25% | ±4 | 交割期 | |||||
| cj2005 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |||||
| ZC004 | 26% | ±5 | 交割期 | |||||









