2020年04月30日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2020-04-30 浏览:2113次
| 以下所有品种相关合约的交易保证金和涨跌停板按两者中比例高,幅度大的执行。 | ||||||||
| 劳动节期间各品种保证金与日常各品种保证金及涨跌幅对照表 | ||||||||
| 交易所 | 品种 | 劳动节保证金(%) | 涨跌幅(%) | 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | 铝 | 19 | 10 | 上海 | ag2005 | 22% | ±7 | 交割期 |
| 铅 | 19 | 10 | au2005 | 22% | ±6 | 交割期 | ||
| 锡 | 19 | 10 | fu2005 | 22% | ±10 | 交割期 | ||
| 黄金 | 17 | 8 | hc2005 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
| 热轧卷板 | 18 | 9 | rb2005 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
| 螺纹钢 | 18 | 9 | sp2005 | 20% | ±6 | 交割期 | ||
| 锌 | 19 | 10 | fu2005 | 22% | ±10 | 交割期 | ||
| 线材 | 16 | 9 | ss2005 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
| 白银 | 19 | 10 | wr2005 | 20% | ±7 | 交割期 | ||
| 石油沥青 | 22 | 14 | 能源 | sc2005 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| 镍 | 19 | 10 | 大商所 | a2005 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 铜 | 19 | 10 | b2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 橡胶 | 20 | 11 | c2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
| 纸浆 | 15 | 8 | cs2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
| 不锈钢 | 18 | 9 | i2005 | 27% | ±7 | 交割期 | ||
| 燃料油 | 23 | 14 | j2005 | 27% | ±7 | 交割期 | ||
| 能源 | 原油 | 21 | 14 | jd2005 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 胶20 | 20 | 11 | jm2005 | 27% | ±7 | 交割期 | ||
| 大商所 | 黄大豆 | 13 | 7 | eg2005 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| 黄豆2 | 13 | 7 | l2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 玉米 | 12 | 5 | m2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 玉米淀粉 | 12 | 5 | pp2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 焦炭 | 16 | 8 | p2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 焦煤 | 16 | 8 | rr2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 聚乙烯 | 16 | 9 | v2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 豆粕 | 13 | 7 | y2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 棕榈油 | 15 | 9 | 郑商所 | CF2005 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 聚丙烯 | 16 | 9 | CJ2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 聚氯乙烯 | 14 | 8 | CY2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 豆油 | 15 | 9 | FG2005 | 25% | ±4 | 交割期 | ||
| 铁矿石 | 16 | 8 | MA2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 乙二醇 | 17 | 9 | OI2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 鲜鸡蛋 | 12 | 6 | RM2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
| 胶合板 | 80 | 5 | SA2005 | 25% | ±4 | 交割期 | ||
| 纤维板 | 15 | 5 | SF2005 | 26% | ±6 | 交割期 | ||
| 粳米 | 11 | 5 | SM2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 苯乙烯 | 17 | 11 | SR2005 | 27% | ±4 | 交割期 | ||
| 液化石油气 | 18 | 10 | TA2005 | 26% | ±6 | 交割期 | ||
| 郑商所 | 粳稻 | 80 | 7 | UR2005 | 25% | ±4 | 交割期 | |
| 晚籼稻 | 80 | 7 | ZC005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
| 菜籽油 | 13 | 7 | 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 | |||||
| 普通小麦 | 80 | 7 | ||||||
| 早籼稻 | 80 | 7 | ||||||
| 菜籽粕 | 14 | 7 | ||||||
| 油菜籽 | 80 | 10 | ||||||
| 强麦 | 31 | 7 | ||||||
| 棉纱 | 15 | 9 | ||||||
| 棉一号 | 15 | 9 | ||||||
| 玻璃 | 13 | 7 | ||||||
| 白砂糖 | 15 | 7 | ||||||
| 红枣 | 13 | 7 | ||||||
| TA | 16 | 9 | ||||||
| 硅铁 | 16 | 9 | ||||||
| 锰硅 | 15 | 9 | ||||||
| 新动力煤 | 14 | 7 | ||||||
| 苹果 | 15 | 9 | ||||||
| 甲醇MA | 15 | 9 | ||||||
| 尿素 | 13 | 7 | ||||||
| 纯碱 | 13 | 7 | ||||||









