2020年05月06日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2020-05-06 浏览:2131次
| 以下所有品种相关合约的交易保证金和涨跌停板按两者中比例高,幅度大的执行。 | ||||||||
| 节后恢复各品种保证金及涨跌幅对照表 | ||||||||
| 交易所 | 品种 | 节后保证金(%) | 涨跌幅(%) | 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | 铝 | 17 | 8 | 上商所 | cu2005 | 22% | ±8 | 交割期 |
| 铅 | 17 | 8 | cu2006 | 17% | ±8 | 临近交割期 | ||
| 锡 | 17 | 8 | al2005 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 黄金 | 15 | 6 | al2006 | 17% | ±8 | 临近交割期 | ||
| 热轧卷板 | 16 | 7 | zn2005 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 螺纹钢 | 16 | 7 | zn2006 | 17% | ±8 | 临近交割期 | ||
| 锌 | 17 | 8 | pb2005 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 线材 | 14 | 7 | pb2006 | 17% | ±8 | 临近交割期 | ||
| 白银 | 17 | 8 | ni2005 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 石油沥青 | 21 | 13 | ni2006 | 17% | ±8 | 临近交割期 | ||
| 镍 | 17 | 8 | sn2005 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 铜 | 17 | 8 | sn2006 | 17% | ±8 | 临近交割期 | ||
| 橡胶 | 18 | 9 | rb2005 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
| 纸浆 | 13 | 6 | rb2006 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 不锈钢 | 16 | 7 | wr2005 | 20% | ±7 | 交割期 | ||
| 燃料油 | 22 | 13 | wr2006 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 能源 | 原油 | 20 | 13 | au2005 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| 胶20 | 18 | 9 | au2006 | 17% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 大商所 | 黄大豆 | 13 | 7 | ag2005 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| 黄豆2 | 13 | 7 | ag2006 | 17% | ±8 | 临近交割期 | ||
| 玉米 | 12 | 5 | ru2005 | 22% | ±9 | 交割期 | ||
| 玉米淀粉 | 12 | 5 | ru2006 | 18% | ±9 | 临近交割期 | ||
| 焦炭 | 16 | 8 | bu2005 | 21% | ±13 | 交割期 | ||
| 焦煤 | 16 | 8 | bu2006 | 21% | ±13 | 临近交割期 | ||
| 聚乙烯 | 16 | 9 | ss2005 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
| 豆粕 | 13 | 7 | ss2006 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 棕榈油 | 13 | 7 | sp2005 | 20% | ±6 | 交割期 | ||
| 聚丙烯 | 16 | 9 | sp2006 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 聚氯乙烯 | 14 | 8 | fu2006 | 22% | ±13 | 临近交割期 | ||
| 豆油 | 13 | 7 | 能源 | sc2006 | 20% | ±13 | 临近交割期 | |
| 铁矿石 | 16 | 8 | nr2005 | 18% | ±9 | 交割期 | ||
| 乙二醇 | 17 | 9 | nr2006 | 22% | ±9 | 临近交割期 | ||
| 鲜鸡蛋 | 12 | 6 | 大商所 | a2005 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 胶合板 | 80 | 5 | b2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 纤维板 | 15 | 5 | c2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
| 粳米 | 11 | 5 | cs2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
| 苯乙烯 | 17 | 11 | i2005 | 27% | ±8 | 交割期 | ||
| 液化石油气 | 18 | 10 | j2005 | 27% | ±8 | 交割期 | ||
| 郑商所 | 粳稻 | 80 | 5 | jd2005 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 晚籼稻 | 80 | 5 | jm2005 | 27% | ±8 | 交割期 | ||
| 菜籽油 | 11 | 5 | eg2005 | 26% | ±9 | 交割期 | ||
| 普通小麦 | 80 | 5 | l2005 | 25% | ±9 | 交割期 | ||
| 早籼稻 | 80 | 5 | m2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 菜籽粕 | 12 | 5 | pp2005 | 25% | ±9 | 交割期 | ||
| 油菜籽 | 80 | 10 | p2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 强麦 | 30 | 5 | rr2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 棉纱 | 12 | 6 | v2005 | 25% | ±8 | 交割期 | ||
| 棉一号 | 12 | 6 | y2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 玻璃 | 10 | 4 | 郑商所 | CF2005 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 白砂糖 | 12 | 4 | CJ2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 红枣 | 12 | 5 | CJ2006 | 15% | ±5 | 临近交割期 | ||
| TA | 14 | 7 | CY2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 硅铁 | 13 | 6 | FG2005 | 25% | ±4 | 交割期 | ||
| 锰硅 | 12 | 6 | MA2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 新动力煤 | 12 | 5 | OI2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 苹果 | 13 | 6 | RM2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
| 甲醇MA | 12 | 6 | SA2005 | 25% | ±4 | 交割期 | ||
| 尿素 | 10 | 4 | SF2005 | 26% | ±6 | 交割期 | ||
| 纯碱 | 10 | 4 | SM2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 | SR2005 | 27% | ±4 | 交割期 | ||||
| TA2005 | 26% | ±6 | 交割期 | |||||
| UR2005 | 25% | ±4 | 交割期 | |||||
| ZC005 | 26% | ±5 | 交割期 | |||||
| AP2005 | 25% | ±6 | 交割期 | |||||









