2021年09月10日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2021-09-10 浏览:4032次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2109 | 27% | ±8 | 交割期 |
| bc2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| al2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| zn2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| pb2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ni2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| sn2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| au2109 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| au2110 | 20% | ±6 | 临近交割期 | |
| ag2109 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| rb2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| wr2109 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| hc2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ss2109 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| ss2110 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| bu2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ru2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| nr2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| sp2109 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| sp2110 | 20% | ±7 | 交割期 | |
| lu2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| fu2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| 能源 | bc2109 | 22% | ±8 | 交割期 |
| nr2109 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| sc2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| 大连 | a2109 | 25% | ±8 | 交割期 |
| b2109 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| c2109 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| cs2109 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| eb2109 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| eg2109 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| fb2109 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| i2109 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| jd2109 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| l2109 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| lh2109 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| m2109 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| p2109 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| pg2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| pp2109 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| v2109 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| y2109 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| j2109 | 27% | ±8 | 交易所调整 | |
| jm2109 | 27% | ±8 | 交易所调整 | |
| 郑州 | CJ2109 | 25% | ±7 | 交割期 |
| CY2109 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| CF2109 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| MA2109 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| OI2109 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PF2109 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| RM2109 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| SA2109 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SF2109 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| SM2109 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| SR2109 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| TA2109 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| ZC2109 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| UR2205 | 12% | ±6 | 未连续第二个涨停板 | |
| FG2109 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 2021年9月8日星期三 结算时,能源中心nr、bc2109合约取消大单边 结算时,上期所2109合约取消单向大边(除fu) 2021年9月9日星期四 能源中心sc、lu2110自然人最后持仓日 2021年9月10日星期五 国债2109合约最后交易日 能源中心bc2109合约自然人最后持仓日 上期所2109合约自然人最后持仓日(除fu) | ||||









