2023年09月14日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-09-14 浏览:1405次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 |
| al2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| au2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ag2310 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2309 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| rb2310 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2310 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2310 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2310 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| fu2310 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
| sp2310 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | sc2309 | 27% | ±8 | 交割期 |
| lu2309 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| nr2309 | 27% | ±6 | 临近交割期 | |
| bc2309 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| bc2310 | 17% | ±6 | 交割期 | |
| 大连 | a2309 | 25% | ±6 | 交割期 |
| b2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| c2309 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| cs2309 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| eb2309 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2309 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| i2309 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| l2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| m2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2309 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2309 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| pp2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| rr2309 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| y2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2309 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交割期 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交割期 | |
| 郑州 | CF2309 | 25% | ±8 | 交割期 |
| CF2311 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2401 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CJ309 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CY309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG309 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| FG401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| MA309 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| MA401 | 15% | ±7 | 交易所调整 | |
| OI309 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| PF309 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| UR2310 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| UR2311 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| UR2312 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| UR2401 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| RM209 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| SA309 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SA312 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| SA401 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| SR2309 | 27% | ±11 | 交易所调整 | |
| SR2311 | 22% | ±11 | 交易所调整 | |
| SA2310 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
| SA2311 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
| SA2312 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
| TA2309 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| 广期所 | si2309 | 25% | ±7 | 交割期 |
| lc2401 | 14% | ±7 | ||
| lc2402 | 14% | ±7 | ||
| lc2403 | 14% | ±7 | ||
| lc2404 | 14% | ±7 | ||
| lc2405 | 14% | ±7 | ||
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-09-08星期五 中金所国债2309期货合约最后交易日 结算时、上期所2309期货合约取消单向大边(除fu) 结算时、能源中心nr、bc2309期货合约取消单向大边 2023-09-12星期二 能源中心sc2310期权合约最后交易日 上期所2309期货合约自然人最后交易日(除fu) 能源中心bc2309期货合约自然人最后交易日 2023-09-13星期三 结算时、大商所jd、i2310期货合约调整限仓 2023-09-15星期五 股指2309期货、期权合约最后交易日 | ||||









