2023年09月22日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-09-22 浏览:1372次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 |
| al2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| au2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ag2310 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2310 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2310 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2310 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2310 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| fu2310 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
| sp2310 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | nr2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 |
| bc2310 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| 大连 | eb2309 | 25% | ±7 | 交割期 |
| eg2309 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2309 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| pg2309 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| b2310 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| eb2310 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| eg2310 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| jd2310 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2310 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| pg2310 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| 郑州 | CF2311 | 17% | ±10 | 交易所调整 |
| CF2401 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| CF2403 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2405 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| FG2401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| MA2401 | 15% | ±7 | 交易所调整 | |
| UR2311 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| UR2312 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| UR2401 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| SA2312 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| SA2401 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| SR2311 | 22% | ±11 | 交易所调整 | |
| SA2311 | 25% | ±10 | 交易所调整 | |
| SA2312 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
| CY310 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| MA310 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PF310 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PK310 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| SA310 | 25% | ±10 | 临近交割期 | |
| TA2310 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| 广州 | si2310 | 15% | ±7 | 临近交割期 |
| lc2401 | 14% | ±7 | ||
| lc2402 | 14% | ±7 | ||
| lc2403 | 14% | ±7 | ||
| lc2404 | 14% | ±7 | ||
| lc2405 | 14% | ±7 | ||
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-09-25 星期一 大商所jd、lh、eg、eb、pg2309期货合约最后交易日 上期所fu2310期货合约自然人最后交易日 2023-09-26 星期二 能源中心nr2310期货合约自然人最后交易日 2023-09-28 星期四 上期所fu2310;能源中心sc、lu2310期货合约最后交易日 大商所、郑商所、广期所2310期货合约自然人最后交易日 上期所2310期货合约持仓取整 能源中心bc、nr2310合约持仓取整 结算时、各交易所2310、2311、2312期货、期权合约调整限仓 | ||||









