2024年01月10日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2024-01-10 浏览:1257次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2401 | 27% | ±6 | 交割期 |
| al2401 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| zn2401 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| pb2401 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| au2401 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| ag2401 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| rb2401 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| wr2401 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| hc2401 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| ss2401 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| fu2401 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ru2401 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| sp2401 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| ao2401 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| cu2402 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| al2402 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2402 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2402 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ni2402 | 19% | ±10 | 临近交割期 | |
| sn2402 | 19% | ±10 | 临近交割期 | |
| au2402 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ag2402 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2402 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2402 | 20% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2402 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2402 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| fu2402 | 17% | ±8 | 临近交割期 | |
| bu2402 | 17% | ±8 | 临近交割期 | |
| sp2402 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | nr2401 | 22% | ±6 | 交割期 |
| bc2401 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| sc2401 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| nr2402 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| bc2402 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| sc2402 | 17% | ±8 | 临近交割期 | |
| lu2402 | 17% | ±8 | 临近交割期 | |
| lu2401 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ec2408 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2410 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2412 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| 大连 | a2401 | 25% | ±6 | 交割期 |
| b2401 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| c2401 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| cs2401 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| eb2401 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2401 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| i2401 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| l2401 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2401 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| m2312 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2401 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2401 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pp2401 | 20% | ±7 | 交割期 | |
| v2401 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| y2401 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| fb2402 | 17% | ±11 | 连续第二个涨停板 | |
| 郑州 | CF2403 | 14% | ±8 | 交易所调整 |
| CF2405 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CJ2403 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CJ2405 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CJ2407 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CJ2409 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| AP2403 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2404 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2405 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| UR2402 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| UR2403 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| UR2404 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| UR2405 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| AP2401 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CF2401 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CJ2401 | 25% | ±12 | 交割期 | |
| CY2401 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG2401 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| MA2401 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| OI2401 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| PF2401 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PK2401 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM2401 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| SF2401 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| SM2401 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SR2401 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| TA2401 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2401 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| 广州 | lc2401 | 25% | ±13 | 交割期 |
| lc2402 | 25% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2403 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2404 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2405 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2406 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2407 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2408 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2409 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2410 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2411 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| si2401 | 25% | ±7 | 交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2024-01-11 星期四 郑商所2402期权合约最后交易日(除AP、PX期权外) 2024-01-12 星期五 结算时、大商所jd、i2402期货合约调整限仓 2024-01-15 星期一 大商所2401期货合约最后交易日(除jd、lh、eg、eb、pg) 郑商所2401期货合约最后交易日(除ZC) 广期所2401期货合约最后交易日 上期所2401期货合约最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2401期货合约最后交易日 能源中心sc2402期权合约最后交易日 结算时、郑商所2402期货合约调整限仓 2024-01-19 星期五 股指2401期货、期权合约最后交易日 能源中心sc2402期货合约自然人最后交易日 结算时、广期所、大商所2402期货合约调整限仓(除jd、i) | ||||









