2024年03月27日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2024-03-27 浏览:1038次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2404 | 17% | ±6 | 临近交割期 |
| al2404 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2404 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2404 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| au2404 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ag2404 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2404 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2404 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2404 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2404 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| fu2404 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ao2404 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| sp2404 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | nr2404 | 17% | ±6 | 临近交割期 |
| bc2404 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| sc2404 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| lu2404 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ec2406 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2408 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2410 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2412 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2502 | 22% | ±15 | 交易所调整 | |
| 大连 | b2404 | 15% | ±6 | 临近交割期 |
| eb2404 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| eg2404 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| jd2404 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2404 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| pg2404 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rr2404 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| 郑州 | CF2405 | 14% | ±8 | 交易所调整 |
| CJ2405 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CJ2407 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CJ2409 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CY2404 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| MA2404 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PF2404 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PK2404 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| SF2404 | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
| SM2404 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| TA2404 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| AP2404 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2405 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| UR2404 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| UR2405 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| 广州 | si2404 | 15% | ±6 | 临近交割期 |
| lc2404 | 17% | ±10 | 临近交割期 | |
| lc2405 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2406 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2407 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2408 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2409 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2410 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2411 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2024-03-29 星期五 上期所fu2404;能源中心sc、lu2404期货合约最后交易日 大商所、郑商所、广期所2404期货合约自然人最后交易日 上期所2404期货合约持仓取整 能源中心bc、nr2404合约持仓取整 结算时、各交易所2404、2405、2406期货、期权合约调整限仓 2024-04-08 星期一 上期所2404期货合约自然人最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2404期货合约自然人最后交易日 结算时、上期所2404期货合约取消单向大边(除fu) 结算时、能源中心nr、bc2404期货合约取消单向大边 2024-04-09 星期二 广期所、大商所2405期权合约最后交易日 郑商所ZC2404期货合约最后交易日 2024-04-11 星期四 郑商所2405期权合约最后交易日(除AP、PX期权外) 2024-04-12 星期五 能源中心sc2405期权合约最后交易日 | ||||









