2024年04月02日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2024-04-02 浏览:1026次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2404 | 22% | ±6 | 交割期 |
| cu2405 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| al2404 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| al2405 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2404 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| zn2405 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2404 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| pb2405 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ni2404 | 17% | ±10 | 交割期 | |
| sn2404 | 17% | ±10 | 交割期 | |
| au2404 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| au2405 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ag2404 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| ag2405 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2404 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| rb2405 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2404 | 20% | ±7 | 交割期 | |
| wr2405 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2404 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| hc2405 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2404 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ss2405 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| bu2404 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| br2404 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
| fu2404 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ao2404 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| ao2405 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| sp2404 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| sp2405 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | nr2404 | 22% | ±6 | 交割期 |
| nr2405 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| bc2404 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| bc2405 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| sc2404 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| lu2404 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ec2406 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2408 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2410 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2412 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2502 | 22% | ±15 | 交易所调整 | |
| 大连 | b2404 | 25% | ±6 | 交割期 |
| eb2404 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2404 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| i2404 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2404 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| l2404 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2404 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2404 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| rr2404 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2404 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 郑州 | CF2405 | 14% | ±8 | 交易所调整 |
| CJ2405 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CJ2407 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CJ2409 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CY2404 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| MA2404 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PF2404 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PK2404 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SF2404 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| SM2404 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| TA2404 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| AP2404 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| AP2405 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| UR2404 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| UR2405 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| 广州 | si2404 | 15% | ±6 | 交割期 |
| lc2404 | 17% | ±10 | 交割期 | |
| lc2405 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2406 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2407 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2408 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2409 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2410 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2411 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 自2024年4月2日(星期二)收盘结算时起 螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的交易保证金标准调整为15%,涨跌停板幅度调整为6%; 天然橡胶期货合约的交易保证金标准调整为17%,涨跌停板幅度调整为8%; 纸浆期货合约的交易保证金标准调整为15%,涨跌停板幅度调整为8%; 20号胶期货合约的交易保证金比例调整为17%;涨跌停板幅度调整为8%,; 集运指数(欧线)期货EC2406、EC2408、EC2410、EC2412、EC2502合约的交易保证金比例调整为24%;涨跌停板幅度调整为17%。 棉花、棉纱、菜油期货合约的交易保证金标准为13%,涨跌停板幅度为7%, 其中棉花期货2405合约的交易保证金标准仍为14%,涨跌停板幅度仍为8%; 菜粕、PTA期货合约的交易保证金标准为14%,涨跌停板幅度为7%; 白糖期货合约的交易保证金标准为15%,涨跌停板幅度为7%。 2024-04-08 星期一 上期所2404期货合约自然人最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2404期货合约自然人最后交易日 结算时、上期所2404期货合约取消单向大边(除fu) 结算时、能源中心nr、bc2404期货合约取消单向大边 2024-04-09 星期二 广期所、大商所2405期权合约最后交易日 郑商所ZC2404期货合约最后交易日 2024-04-11 星期四 郑商所2405期权合约最后交易日(除AP、PX期权外) 2024-04-12 星期五 能源中心sc2405期权合约最后交易日 | ||||









