2024年06月21日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2024-06-21 浏览:1148次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2407 | 17% | ±6 | 临近交割期 |
| al2407 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2407 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2407 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| rb2407 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2407 | 20% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2407 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2407 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ru2407 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ao2407 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| sp2407 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | ec2406 | 25% | ±16 | 交割期 |
| ec2408 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2410 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2412 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| nr2407 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| 大连 | eb2406 | 25% | ±7 | 交割期 |
| eg2406 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2406 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| pg2406 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| a2407 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| b2407 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| c2407 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| cs2407 | 16% | ±5 | 临近交割期 | |
| eb2407 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| eg2407 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| jd2407 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| lh2407 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| m2407 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2407 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| pg2407 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rr2407 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| y2407 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 郑州 | PX2407 | 16% | ±7 | 临近交割期 |
| SM407 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM408 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM409 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM410 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM411 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM412 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM501 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2407 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| CY2407 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| MA2407 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| OI2407 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| PF2407 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PX2407 | 21% | ±7 | 临近交割期 | |
| RM2407 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| SF2407 | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
| SH2407 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| SR2407 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| TA2407 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| UR2407 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| 广州 | lc2407 | 17% | ±10 | 交易所调整 |
| lc2408 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2409 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2410 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2411 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| si2406 | 25% | ±6 | 交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2024-06-24 星期一 上期所2407期权合约最后交易日 能源中心ec2406期货合约最后交易日 2024-06-25 星期二 大商所jd、eg、eb、pg2406期货合约最后交易日 2024-06-26 星期三 郑商所AP、PX2408期权合约最后交易日 2024-06-28 星期五 上期所fu2407;能源中心sc、lu2407期货合约最后交易日 大商所、郑商所、广期所2407期货合约自然人最后交易日 上期所2407期货合约持仓取整 能源中心bc、nr2407合约持仓取整 结算时、各交易所2407、2408、2409期货、期权合约调整限仓 | ||||









