2024年07月17日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2024-07-17 浏览:1094次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | fu2408 | 22% | ±8 | 临近交割期 |
| cu2408 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| al2408 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2408 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2408 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ao2408 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2408 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2408 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2408 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2408 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ru2408 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| sp2408 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | ec2408 | 23% | ±16 | 交易所调整 |
| ec2410 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2412 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2502 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| ec2504 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| ec2506 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| sc2407 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| lu2407 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| nr2407 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| bc2408 | 17% | ±6 | 交割期 | |
| nr2408 | 17% | ±6 | 交割期 | |
| 大连 | a2407 | 25% | ±6 | 交割期 |
| b2407 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| c2407 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| cs2407 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| eb2407 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2407 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2407 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2407 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| m2407 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2407 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pp2407 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| pg2407 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| rr2407 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| i2407 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| l2407 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| v2407 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| y2407 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 郑州 | SM408 | 17% | ±8 | 交易所调整 |
| SM409 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM410 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM411 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM412 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM501 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2408 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| MA2408 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PF2408 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PX2408 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| RM2408 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| SF2408 | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
| SH2408 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| TA2408 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| 广州 | lc2407 | 25% | ±10 | 交割期 |
| lc2408 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2409 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2410 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2411 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2024-07-18星期四 结算时、大商所、广期所2408期货合约提保至10%(除v、l、pp) 结算时、大商所、广期所2408期货合约调整限仓(除jd、i) 2024-07-19星期五 能源中心sc2408期货合约自然人最后交易日 股指2407期货、期权合约最后交易日 2024-07-24星期三 上期所fu2408期货合约自然人最后交易日 能源中心lu2408期货合约自然人最后交易日 结算时、上期所fu2408;能源中心sc、lu2408期货合约取消单向大边 2024-07-25星期四 上期所2408期权合约最后交易日 2024-07-26 星期五 大商所jd、lh、eg、eb、pg2407期货合约最后交易日 | ||||









