2024年08月01日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2024-08-01 浏览:817次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2408 | 22% | ±6 | 交割期 |
| cu2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| al2408 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| al2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2408 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| zn2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2408 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| pb2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ni2408 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| sn2408 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| ao2408 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| ao2409 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2408 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| rb2409 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2410 | 15% | ±6 | 交易所调整 | |
| wr2408 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| wr2409 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2408 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| hc2409 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2408 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ss2409 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| bu2408 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| ru2408 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| ru2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| br2408 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| fu2408 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| sp2408 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| sp2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | ec2408 | 23% | ±16 | 交易所调整 |
| ec2410 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2412 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2502 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| ec2504 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| ec2506 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| bc2408 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| bc2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| lu2408 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| nr2408 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| nr2409 | 17% | ±6 | 交割期 | |
| 大连 | b2408 | 25% | ±6 | 交割期 |
| eb2408 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2408 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| i2408 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2408 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| l2408 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| m2408 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2408 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| pg2408 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| pp2408 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| rr2408 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2408 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| y2408 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 郑州 | SM408 | 25% | ±8 | 交割期 |
| SM409 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM410 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM411 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM412 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM501 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2408 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| CY2408 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG408 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| MA2408 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PF2408 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PX2408 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| PX2409 | 26% | ±7 | 临近交割期 | |
| RM2408 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| SA2408 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SF2408 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| SH2408 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| TA2408 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2408 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM2409 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| 广州 | si2408 | 25% | ±7 | 交割期 |
| lc2408 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| lc2409 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2410 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2411 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2024-08-07星期三 广期所、大商所2409期权合约最后交易日 郑商所ZC2408期货合约最后交易日 2024-08-08星期四 上期所2408期货合约自然人最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2408期货合约自然人最后交易日 结算时、上期所2408期货合约取消单向大边(除fu) 结算时、能源中心nr、bc2408期货合约取消单向大边 | ||||









