2024年08月26日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2024-08-26 浏览:952次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 |
| al2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ao2409 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2409 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2410 | 15% | ±6 | 交易所调整 | |
| wr2409 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2409 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2409 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ru2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| fu2409 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
| sp2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | ec2408 | 25% | ±16 | 交易所调整 |
| ec2410 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2412 | 23% | ±16 | 交易所调整 | |
| ec2502 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| ec2504 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| ec2506 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| bc2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| nr2409 | 17% | ±6 | 交割期 | |
| 大连 | eb2408 | 25% | ±7 | 交割期 |
| eg2408 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2408 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| pg2408 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| a2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| b2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| c2409 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| cs2409 | 16% | ±5 | 临近交割期 | |
| eb2409 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| eg2409 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| jd2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| lh2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| m2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2409 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| pg2409 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rr2409 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| y2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 郑州 | SM409 | 17% | ±8 | 交易所调整 |
| SM410 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM411 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM412 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| SM501 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| PX2409 | 26% | ±7 | 临近交割期 | |
| RM2409 | 19% | ±9 | 交易所调整 | |
| CF2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| CY2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| CJ2409 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| MA2409 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| OI2409 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| PF2409 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PX2409 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| SF2409 | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
| SH2409 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| SR2409 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| TA2409 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| 广州 | si2409 | 15% | ±7 | 临近交割期 |
| lc2409 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2410 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| lc2411 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2024-08-27 星期二 大商所jd、eg、eb、pg2408期货合约最后交易日 2024-08-28 星期三 郑商所AP、PX2410期权合约最后交易日 2024-08-29 星期四 国债期货2409合约无托管账户最后交易日 结算时、国债期货2409合约提保至对应值 结算时、国债期货2409合约调整限仓 2024-08-30 星期五 上期所fu2409;能源中心sc、lu2409期货合约最后交易日 大商所、郑商所、广期所2409期货合约自然人最后交易日 上期所2409期货合约持仓取整 能源中心bc、nr2409合约持仓取整 结算时、国债期货2409合约取消单向大边 结算时、各交易所2409、2410、2411期货、期权合约调整限仓 | ||||









