2024年12月26日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2024-12-25 浏览:781次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | fu2501 | 17% | ±7 | 交割期 |
| cu2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| al2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| zn2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| pb2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2501 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2501 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2501 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| bu2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| br2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| ru2501 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| sp2501 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| fu2501 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| fu2502 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| 能源 | bc2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 |
| sc2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| lu2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| br2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| nr2501 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ec2412 | 35% | ±10 | 临近交割期 | |
| 大连 | a2501 | 15% | ±6 | 临近交割期 |
| b2501 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| c2501 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| cs2501 | 16% | ±5 | 临近交割期 | |
| eb2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| eg2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| jd2501 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| lh2501 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| m2501 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| pg2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| rr2501 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| y2501 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 郑州 | CF2501 | 15% | ±6 | 临近交割期 |
| CJ2501 | 20% | ±10 | 临近交割期 | |
| CY2501 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| MA2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PF2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PK2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PX2501 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| SF2501 | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
| SH2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| SR2501 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| TA2501 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| UR2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| AP2501 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2503 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2504 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2505 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| 广州 | si2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 |
| PS2506 | 14% | ±14 | 上市首日 | |
| PS2507 | 14% | ±14 | 上市首日 | |
| PS2508 | 14% | ±14 | 上市首日 | |
| PS2509 | 14% | ±14 | 上市首日 | |
| PS2510 | 14% | ±14 | 上市首日 | |
| PS2511 | 14% | ±14 | 上市首日 | |
| PS2512 | 14% | ±14 | 上市首日 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2024-12-24 星期二 能源中心lu2501期货合约自然人最后交易日 结算时、能源中心sc,lu2501期货合约取消单向大边 上期所fu2501期货合约自然人最后交易日 结算时、上期所fu2501期货合约取消单向大边 2024-12-25 星期三 结算时、能源中心ec2412期货合约调整限仓 上期所2501期权合约最后交易日 2024-12-26 星期四 大商所eb,eg,jd,pg2412期货合约最后交易日 2024-12-27 星期五 郑商所PX2502期权合约最后交易日 | ||||









