交易提示

您的位置:首页--网上交易--交易提示

2025年4月08日交易提示

来源:鑫鼎盛期货    时间:2025-04-07    浏览:97次

交易所 合约 保证金比例 涨跌幅(%) 备注
上海 cu2504 22% ±7 交割期
cu2505 19% ±10 连续第一个跌停板
cu2506 19% ±10 连续第一个跌停板
cu2507 19% ±10 连续第一个跌停板
cu2508 19% ±10 连续第一个跌停板
cu2509 19% ±10 连续第一个跌停板
cu2510 19% ±10 连续第一个跌停板
cu2512 19% ±10 连续第一个跌停板
al2504 22% ±7 交割期
al2505 17% ±7 临近交割期
zn2504 22% ±7 交割期
zn2505 17% ±7 临近交割期
pb2504 22% ±7 交割期
pb2505 17% ±7 临近交割期
rb2504 22% ±5 交割期
rb2505 17% ±5 临近交割期
wr2504 20% ±7 交割期
wr2505 15% ±7 临近交割期
hc2504 22% ±5 交割期
hc2505 17% ±5 临近交割期
ss2504 22% ±5 交割期
ss2505 17% ±5 临近交割期
bu2504 22% ±7 交割期
bu2505 19% ±10 临近交割期
bu2506 19% ±10 连续第一个跌停板
bu2507 19% ±10 连续第一个跌停板
bu2508 19% ±10 连续第一个跌停板
bu2509 19% ±10 连续第一个跌停板
bu2510 19% ±10 连续第一个跌停板
bu2511 19% ±10 连续第一个跌停板
bu2512 19% ±10 连续第一个跌停板
bu2605 19% ±10 连续第一个跌停板
bu2606 19% ±10 连续第一个跌停板
bu2607 19% ±10 连续第一个跌停板
bu2609 19% ±10 连续第一个跌停板
br2504 22% ±10 连续第一个跌停板
br2505 19% ±10 连续第一个跌停板
br2506 19% ±10 连续第一个跌停板
br2507 19% ±10 连续第一个跌停板
br2509 19% ±10 连续第一个跌停板
ru2504 22% ±9 连续第一个跌停板
ru2505 18% ±9 连续第一个跌停板
ru2506 18% ±9 连续第一个跌停板
ru2507 18% ±9 连续第一个跌停板
ru2509 18% ±9 连续第一个跌停板
ru2511 18% ±9 连续第一个跌停板
ru2601 18% ±9 连续第一个跌停板
ru2603 18% ±9 连续第一个跌停板
sp2504 20% ±6 交割期
sp2505 15% ±6 临近交割期
fu2505 19% ±10 临近交割期
fu2506 19% ±10 连续第一个跌停板
fu2507 19% ±10 连续第一个跌停板
fu2508 19% ±10 连续第一个跌停板
fu2509 19% ±10 连续第一个跌停板
fu2510 19% ±10 连续第一个跌停板
fu2511 19% ±10 连续第一个跌停板
fu2512 19% ±10 连续第一个跌停板
fu2601 19% ±10 连续第一个跌停板
fu2602 19% ±10 连续第一个跌停板
fu2603 19% ±10 连续第一个跌停板
fu2604 19% ±10 连续第一个跌停板
能源 bc2504 22% ±7 连续第一个跌停板
bc2505 19% ±10 连续第一个跌停板
bc2506 19% ±10 连续第一个跌停板
sc2505 19% ±10 连续第一个跌停板
sc2506 19% ±10 连续第一个跌停板
sc2507 19% ±10 连续第一个跌停板
sc2508 19% ±10 连续第一个跌停板
sc2509 19% ±10 连续第一个跌停板
sc2510 19% ±10 连续第一个跌停板
sc2511 19% ±10 连续第一个跌停板
sc2512 19% ±10 连续第一个跌停板
sc2601 19% ±10 连续第一个跌停板
lu2505 19% ±10 连续第一个跌停板
lu2506 19% ±10 连续第一个跌停板
lu2507 19% ±10 连续第一个跌停板
lu2508 19% ±10 连续第一个跌停板
lu2509 19% ±10 连续第一个跌停板
lu2510 19% ±10 连续第一个跌停板
lu2511 19% ±10 连续第一个跌停板
nr2504 22% ±9 连续第一个跌停板
nr2505 18% ±9 连续第一个跌停板
nr2506 18% ±9 连续第一个跌停板
nr2507 18% ±9 连续第一个跌停板
nr2508 18% ±9 连续第一个跌停板
nr2509 18% ±9 连续第一个跌停板
nr2512 18% ±9 连续第一个跌停板
nr2601 18% ±9 连续第一个跌停板
大连 b2504 25% ±6 交割期
eb2504 25% ±9 连续第一个跌停板
eb2505 16% ±9 连续第一个跌停板
eb2506 16% ±9 连续第一个跌停板
eb2507 16% ±9 连续第一个跌停板
eb2508 16% ±9 连续第一个跌停板
eb2509 16% ±9 连续第一个跌停板
eb2510 16% ±9 连续第一个跌停板
eb2511 16% ±9 连续第一个跌停板
eb2601 16% ±9 连续第一个跌停板
eg2504 26% ±9 连续第一个跌停板
eg2505 17% ±9 连续第一个跌停板
eg2506 17% ±9 连续第一个跌停板
eg2508 17% ±9 连续第一个跌停板
eg2509 17% ±9 连续第一个跌停板
fb2504 25% ±5 交割期
i2504 27% ±9 交割期
jd2504 10% ±6 交割期
jm2504 27% ±8 交割期
l2504 25% ±6 交割期
p2504 25% ±7 交割期
pg2504 27% ±6 交割期
pp2504 25% ±6 交割期
v2504 25% ±6 交割期
rr2504 25% ±5 交割期
郑州 AP2504 25% ±10 交割期
CY2504 25% ±4 交割期
FG2504 25% ±9 交割期
MA2504 25% ±7 交割期
PF2504 25% ±6 交割期
PF2505 16% ±9 连续第一个跌停板
PF2506 16% ±9 连续第一个跌停板
PF2507 16% ±9 连续第一个跌停板
PF2508 16% ±9 连续第一个跌停板
PF2509 16% ±9 连续第一个跌停板
PF2510 16% ±9 连续第一个跌停板
PK2504 25% ±7 交割期
PR2504 26% ±9 交割期
PR2505 17% ±9 连续第一个跌停板
PR2506 17% ±9 连续第一个跌停板
PR2507 17% ±9 连续第一个跌停板
PR2509 17% ±9 连续第一个跌停板
PX2504 26% ±7 交割期
PX2505 17% ±10 连续第一个跌停板
PX2506 17% ±10 连续第一个跌停板
PX2507 17% ±10 连续第一个跌停板
PX2508 17% ±10 连续第一个跌停板
PX2509 17% ±10 连续第一个跌停板
PX2601 17% ±10 连续第一个跌停板
SA2504 25% ±9 交割期
SF2504 26% ±8 交割期
SH2504 27% ±7 交割期
SM2504 25% ±8 交割期
TA2504 26% ±9 交割期
TA2505 17% ±9 连续第一个跌停板
TA2506 17% ±9 连续第一个跌停板
TA2507 17% ±9 连续第一个跌停板
TA2508 17% ±9 连续第一个跌停板
TA2509 17% ±9 连续第一个跌停板
TA2601 17% ±9 连续第一个跌停板
TA22603 17% ±9 连续第一个跌停板
UR2504 25% ±7 交割期
RM2505 16% ±8 交易所调整
RM2507 16% ±8 交易所调整
RM2508 16% ±8 交易所调整
RM2509 16% ±8 交易所调整
RM2511 16% ±8 交易所调整
RM2601 16% ±8 交易所调整
RM2603 16% ±8 交易所调整
OI2505 14% ±8 交易所调整
OI2507 14% ±8 交易所调整
OI2509 14% ±8 交易所调整
OI2511 14% ±8 交易所调整
OI2601 14% ±8 交易所调整
OI2603 14% ±8 交易所调整
FG2505 17% ±10 交易所调整
FG2506 17% ±10 交易所调整
FG2507 17% ±10 交易所调整
FG2508 17% ±10 交易所调整
FG2509 17% ±10 交易所调整
FG2510 17% ±10 交易所调整
FG2511 17% ±10 交易所调整
FG2512 17% ±10 交易所调整
FG2601 17% ±10 交易所调整
FG2602 17% ±10 交易所调整
FG2603 17% ±10 交易所调整
AP2504 18% ±10 交易所调整
AP2505 18% ±10 交易所调整
广州 si2504 25% ±7 交割期
lc2504 25% ±10 交割期
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》
以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。


能源中心sc,lu2504期货合约最后交易日
上期所2504期货合约持仓取整
结算时、上期所2504、2505、2506期货、期权合约调整限仓
上期所fu2504期货合约最后交易日
025-04-08

2025-04-11
星期五
郑商所2505期权合约最后交易日(除AP,CJ,PX期权外)

2025-04-14
星期一
结算时、大商所jd,lh,i2505期货合约调整限仓
能源中心sc2505期权合约最后交易日

<< 返回

监控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期货有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元  电话:0591-38113228  传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219     0591-38113225

工信部网站

闽ICP备15023672号

本网站支持IPv6访问