2026年09月03日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2026-09-02 浏览:132次
| 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | |
| 上海 | au2609-2708 | 23% | ±14 | 交易所调整 |
| ag2609-2704 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| cu2609 | 22% | ±9 | 临近交割期 | |
| cu2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| al2609 | 22% | ±9 | 临近交割期 | |
| al2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| zn2609 | 22% | ±9 | 临近交割期 | |
| zn2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| pb2609 | 22% | ±9 | 临近交割期 | |
| pb2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| ao2609 | 22% | ±9 | 临近交割期 | |
| ao2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| ad2609 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
| ad2610-2702 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| ni2609 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
| ni2610-2703 | 19% | ±10 | 交易所调整 | |
| sn2609 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
| sn2610-2703 | 21% | ±12 | 交易所调整 | |
| bu2609 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
| bu2609-2806 | 19% | ±12 | 交易所调整 | |
| rb2609 | 22% | ±5 | 临近交割期 | |
| rb2610 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2609 | 20% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2610 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| hc2609 | 22% | ±5 | 临近交割期 | |
| hc2610 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2609 | 22% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2610 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ru2609 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| ru2610 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| nr2609 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| nr2610 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| sp2609 | 20% | ±5 | 临近交割期 | |
| sp2610 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| op2609 | 20% | ±5 | 临近交割期 | |
| op2610 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| 能源 | ec2609 | 27% | ±20 | 交易所调整 |
| ec2610 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2612 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| sc2609 | 27% | ±14 | 临近交割期 | |
| sc2610-2906 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| bc2609 | 22% | ±9 | 临近交割期 | |
| bc2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| lu2609 | 27% | ±14 | 临近交割期 | |
| lu2610-2708 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| nr2609 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| nr2610 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| 大连 | a2609 | 25% | ±6 | 交割期 |
| b2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| c2609 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| cs2609 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| jd2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| bz2609 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| eb2609 | 25% | ±11 | 交割期 | |
| eg2609 | 26% | ±11 | 交易所调整 | |
| i2609 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| j2609 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| jm2609 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| l2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lg2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| m2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2609 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2609 | 27% | ±14 | 交割期 | |
| pg2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| pp2609 | 16% | ±9 | 交割期 | |
| v2609 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| y2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 郑州 | CF2609 | 25% | ±6 | 临近交割期 |
| CJ2609 | 25% | ±7 | 临近交割期 | |
| CY2609 | 25% | ±4 | 临近交割期 | |
| FG2609 | 25% | ±8 | 临近交割期 | |
| MA2609 | 25% | ±12 | 交割期 | |
| OI2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PF2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PL2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PX2609 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| RM2609 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| SA2609 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SF2609 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| SH2609 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| SM2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| SR2609 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| UR2609 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 广州 | lc2609 | 25% | ±13 | 交割期 |
| ps2609 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| si2609 | 25% | ±8 | 交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行 2026-09-07 星期一 郑商所ZC2609期货合约最后交易日 广期所2610期权合约最后交易日 2026-09-08 星期二 能源中心nr,bc2609期货合约自然人最后交易日 结算时、能源中心nr,bc2609期货合约取消单向大边 上期所2609期货合约自然人最后交易日(除fu外) 结算时、上期所2609期货合约取消单向大边(除fu) 2026-09-11 星期五 中金所TL,TF,TS,T2609期货合约最后交易日 郑商所2610期权合约最后交易日(除AP、PX期权外) 郑商所SR611系列期权合约最后交易日 结算时、大商所jd,i2610期货合约调整限仓 结算时、广期所2610期货合约调整限仓(除si) 能源中心sc2610期权合约最后交易日 2026-09-14 星期一 郑商所2609期货合约最后交易日(除ZC期货外) 大商所2609期货合约最后交易日(除lg,eg,lh,jd,bz,pg,eb期货外) 广期所2609期货合约最后交易日 | ||||









