信息公示
- 《期货经纪合同》
- 公司基本情况
- 从业人员公示
- 分支机构
- 高管人员信息
- 居间人公示
- 股东背景信息
- 公司历史情况
- 保证金帐户信息公示
- 诚信记录
- 账务信息公示
- 客户投诉
- 居间人承诺书
- 期货居间交易者风险告知书
- 实际控制关系报备
- 公司保证金标准
- 鑫鼎盛期货客户初始手续费率
- 客户业务申请表
- 程序化交易风险揭示书
- 期货交易申报费风险说明书
| 鑫鼎盛期货有限公司从业人员公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 从业证书编号 | 所属营业部及部门 | 职务 | 任现职时间 | 
| 1 | 沈铭霞 | 女 | F03106944 | 公司管理层 | 董事长 | 2022/11/7 | 
| 总经理 | 2022/11/7 | |||||
| 法定代表人 | 2022/12/6 | |||||
| 2 | 郭海容 | 女 | F0204486 | 首席风险官 | 2009/4/1 | |
| 3 | 吴永生 | 男 | F3006558 | 副总经理 | 2016/11/1 | |
| 4 | 林叶琳 | 女 | F3014615 | 财务负责人 | 2020/5/29 | |
| 5 | 于晓东 | 男 | F03119455 | 副总经理 | 2023/12/8 | |
| 6 | 刘育江 | 男 | F0265941 | 信息技术部 | 部门总经理 | 2015/7/23 | 
| 7 | 侯茂松 | 男 | F0284288 | 员工 | 2012/7/11 | |
| 8 | 王文婷 | 女 | F0308179 | 员工 | 2013/12/12 | |
| 9 | 冯元峰 | 男 | F0295021 | 员工 | 2016/11/8 | |
| 10 | 郑赵良 | 男 | F3054223 | 员工 | 2018/11/19 | |
| 11 | 王德桐 | 男 | F3080461 | 员工 | 2020/12/2 | |
| 12 | 林俊杰 | 男 | F03134610 | 员工 | 2024/7/17 | |
| 13 | 鲍君临 | 男 | F03142852 | 员工 | 2025/4/2 | |
| 14 | 杨庆华 | 女 | F0280329 | 运营中心 | 总经理助理兼运营中心总经理 | 2019/7/4 | 
| 15 | 何青青 | 女 | F03086887 | 部门总经理助理 | 2024/9/21 | |
| 16 | 商健栩 | 男 | F3020724 | 结算管理部 | 部门副经理 | 2019/7/4 | 
| 17 | 余玲玲 | 女 | F0304824 | 员工 | 2013/10/15 | |
| 18 | 李芳婷 | 女 | F3041454 | 员工 | 2018/1/2 | |
| 19 | 林鑫 | 女 | F03100410 | 员工 | 2022/7/28 | |
| 20 | 许剑锋 | 男 | F0287904 | 风险控制部 | 部门副经理 | 2016/11/1 | 
| 21 | 曾繁清 | 男 | F3030729 | 员工 | 2017/4/1 | |
| 22 | 邓文东 | 男 | F3070107 | 员工 | 2019/12/18 | |
| 23 | 杨庆华 | 女 | F0280329 | 交易客服部 | 部门总经理(兼) | 2020/6/17 | 
| 24 | 刘绍禹 | 男 | F3085374 | 员工 | 2021/5/14 | |
| 25 | 江婷婷 | 女 | F03086176 | 员工 | 2021/6/16 | |
| 26 | 林思吉 | 男 | F03100947 | 员工 | 2022/7/28 | |
| 27 | 黄小萍 | 女 | F03133053 | 员工 | 2024/6/19 | |
| 28 | 吴永生 | 男 | F3006558 | 人事行政部 | 部门总经理(兼) | 2020/6/17 | 
| 29 | 程紫薇 | 女 | F03094030 | 员工 | 2019/7/1 | |
| 30 | 杨丽屏 | 女 | F03103735 | 员工 | 2022/9/1 | |
| 31 | 潘倩倩 | 女 | F03087294 | 员工 | 2020/10/9 | |
| 32 | 陆妍雯 | 女 | F03129699 | 合规稽核部 | 部门总经理 | 2024/6/28 | 
| 33 | 郭洋 | 男 | F3075704 | 员工 | 2020/8/5 | |
| 34 | 谢海燕 | 女 | F03120934 | 员工 | 2023/9/26 | |
| 35 | 尤斯桓 | 男 | F3083576 | 员工 | 2023/11/22 | |
| 36 | 尹嘉蔚 | 女 | F3075393 | 员工 | 2024/6/17 | |
| 37 | 林叶琳 | 女 | F3014615 | 财务管理部 | 部门总经理(兼) | 2020/5/29 | 
| 38 | 林雨田 | 女 | F3082150 | 总经理助理兼自有资金投资经理 | 2022/11/29 | |
| 39 | 林丰颖 | 女 | F3004095 | 员工 | 2017/4/21 | |
| 40 | 凌燕芹 | 女 | F03100377 | 员工 | 2022/7/28 | |
| 41 | 林峥雯 | 女 | F03103746 | 员工 | 2022/9/1 | |
| 42 | 陈霄 | 女 | F03134156 | 员工 | 2024/7/8 | |
| 43 | 徐乐 | 女 | F3057593 | 经纪业务部 | 部门副总经理(主持工作) | 2025/8/27 | 
| 44 | 李明玥 | 女 | F03112450 | 员工 | 2023/3/28 | |
| 45 | 纪紫荆 | 男 | F03119885 | 员工 | 2025/3/7 | |
| 46 | 王志丽 | 女 | F03144968 | 员工 | 2025/5/28 | |
| 47 | 刘圣杰 | 男 | F03144845 | 员工 | 2025/5/21 | |
| 48 | 舒建 | 男 | F03121910 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 49 | 杨哲 | 女 | F03128590 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 50 | 黄其强 | 男 | F03142403 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 51 | 周端铖 | 男 | F03142393 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 52 | 唐强 | 男 | F03142505 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 53 | 季荣伟 | 男 | F03142483 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 54 | 陈煜涛 | 男 | F03142555 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 55 | 杜小英 | 女 | F03142560 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 56 | 王雪琼 | 女 | F03142625 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 57 | 张雪 | 女 | F03142627 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 58 | 郑秋芳 | 女 | F03142616 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 59 | 徐义雯 | 男 | F03143830 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 60 | 洪泽霖 | 男 | F03144218 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 61 | 李瑞洁 | 女 | F03145790 | 员工 | 2025/6/17 | |
| 62 | 徐玉波 | 男 | F03148647 | 员工 | 2025/8/21 | |
| 63 | 李春丽 | 女 | F03148812 | 员工 | 2025/9/1 | |
| 64 | 于晓东 | 男 | F03119455 | 资产管理总部 | 副总经理(协管) | 2023/12/8 | 
| 65 | 黄凯 | 男 | F03111841 | 部门副总经理(主持工作)、 投资经理 | 2024/11/15 | |
| 66 | 张婷 | 女 | F3032953 | 部门副总经理 | 2024/11/15 | |
| 67 | 刘午阳 | 男 | F03133306 | 投资经理 | 2024/11/5 | |
| 68 | 全晓丽 | 女 | F03144291 | 投资经理 | 2025/7/15 | |
| 69 | 汪耀祖 | 男 | F03114084 | 员工 | 2023/10/25 | |
| 70 | 魏智明 | 男 | F03128382 | 员工 | 2024/5/20 | |
| 71 | 沈颖 | 女 | F03135697 | 员工 | 2024/8/1 | |
| 72 | 张璟瑶 | 女 | F03145956 | 员工 | 2025/6/11 | |
| 73 | 程佰娴 | 女 | F03150150 | 员工 | 2025/10/27 | |
| 74 | 于晓东 | 男 | F03119455 | 研究发展部 | 部门总经理(兼) | 2023/9/19 | 
| 75 | 粟茸琳 | 女 | F03111810 | 员工 | 2023/3/6 | |
| 76 | 张天乙 | 男 | F03121877 | 员工 | 2025/9/23 | |
| 77 | 许洁 | 男 | F03106939 | 机构业务部 | 员工 | 2025/9/24 | 
| 78 | 江峰 | 男 | F03116458 | 员工 | 2023/6/13 | |
| 79 | 潘志权 | 男 | F03146405 | 员工 | 2025/6/20 | |
| 80 | 贺文庆 | 女 | F03127770 | 产业机构部 | 总经理助理兼部门总经理 | 2025/4/7 | 
| 81 | 林立 | 男 | F03135974 | 员工 | 2024/8/12 | |
| 82 | 王彦珺 | 男 | F3051815 | 上海分公司 | 分公司总经理 | 2022/9/28 | 
| 83 | 陈凌 | 男 | F3069063 | 员工 | 2019/12/4 | |
| 84 | 张海乾 | 男 | F3074098 | 员工 | 2020/6/2 | |
| 85 | 唐明伟 | 女 | F03136253 | 员工 | 2024/8/20 | |
| 86 | 廖芳华 | 女 | F0204487 | 呼市营业部 | 营业部总经理 | 2011/7/1 | 
| 87 | 侯洁 | 女 | F0255610 | 员工 | 2011/7/1 | |
| 88 | 王娜 | 女 | F0246381 | 员工 | 2012/11/29 | |
| 89 | 蔡伊娜 | 女 | F3010458 | 龙岩营业部 | 营业部总经理 | 2020/1/6 | 
| 90 | 张卫光 | 男 | F03116604 | 营业部副总经理 | 2023/6/16 | |
| 91 | 赖观东 | 男 | F3010460 | 员工 | 2023/4/3 | |
| 92 | 张琳 | 女 | F3010013 | 员工 | 2018/4/18 | |
| 93 | 吴文敏 | 女 | F03100780 | 员工 | 2022/7/29 | |
| 94 | 汪风 | 女 | F03127353 | 江苏分公司 | 分公司总经理 | 2024/9/20 | 
| 95 | 潘昊文 | 男 | F03110790 | 员工 | 2023/1/30 | |
| 96 | 崔丽敏 | 女 | F03134493 | 员工 | 2024/7/15 | |
| 97 | 黄祯珍 | 女 | F03148591 | 员工 | 2025/8/18 | |
| 98 | 李德骏 | 男 | F03090864 | 福建分公司 | 分公司总经理 | 2022/5/10 | 
| 99 | 陈炜泽 | 男 | F03090972 | 员工 | 2021/10/25 | |
| 100 | 马晓斌 | 男 | F03093279 | 员工 | 2021/12/1 | |
| 101 | 陈煌 | 女 | F03104030 | 员工 | 2022/9/1 | |
| 102 | 高慧琳 | 女 | F03104029 | 员工 | 2022/9/1 | |
| 103 | 林伟城 | 男 | F03104026 | 员工 | 2022/9/1 | |
| 104 | 张佳雨 | 女 | F03104180 | 员工 | 2022/9/1 | |
| 105 | 张一帆 | 男 | F03104208 | 员工 | 2022/9/1 | |
| 106 | 李佩遥 | 女 | F03104264 | 员工 | 2022/9/2 | |
| 107 | 方晓臻 | 女 | F03106729 | 员工 | 2022/11/1 | |
| 108 | 黄水水 | 男 | F03107426 | 员工 | 2022/11/16 | |
| 109 | 阮柳云 | 女 | F03109395 | 员工 | 2022/12/1 | |
| 110 | 陈永鸿 | 男 | F03111262 | 员工 | 2023/2/1 | |
| 111 | 郑明灿 | 男 | F03120649 | 员工 | 2023/9/14 | |
| 112 | 陈怡萱 | 女 | F03130978 | 员工 | 2024/5/29 | |
| 113 | 任小青 | 女 | F03134282 | 员工 | 2024/7/17 | |
| 114 | 叶丽华 | 女 | F03139759 | 员工 | 2024/12/9 | |
| 115 | 周森 | 男 | F03140207 | 员工 | 2024/12/18 | |
| 116 | 黄海玲 | 女 | F03140209 | 员工 | 2024/12/18 | |
| 117 | 陈鹏云 | 男 | F03140718 | 员工 | 2024/12/26 | |
| 118 | 陈碧香 | 女 | F03141599 | 员工 | 2025/2/5 | |
| 119 | 何舒芸 | 女 | F03141560 | 员工 | 2025/2/5 | |
| 120 | 余彬 | 男 | F03145875 | 员工 | 2025/6/11 | |
| 121 | 闫超军 | 男 | F03107130 | 广东分公司 | 分公司副总经理(主持工作) | 2025/9/19 | 
| 122 | 袁昊辰 | 男 | F03107125 | 员工 | 2023/5/15 | |
| 123 | 吴秀兰 | 女 | F03134742 | 员工 | 2024/7/16 | |
| 124 | 郭毓娜 | 女 | F03143614 | 员工 | 2025/4/14 | |
| 125 | 吴小超 | 男 | F03144652 | 员工 | 2025/5/13 | |
| 126 | 程嘉能 | 男 | F03142880 | 员工 | 2025/7/7 | |
| 127 | 周希婧 | 女 | F03147668 | 员工 | 2025/7/23 | |
| 以上从业人员公示信息可通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询 | ||||||









